Use as medidas como referência para escolher melhor. As modelagens podem variar conforme tecido, recorte e proposta da peça.
Como medir
- Busto: contorne a parte mais cheia do busto.
- Cintura: meça a parte mais estreita do tronco.
- Quadril: contorne a parte mais larga do quadril.
Tabela base
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 78-84 cm | 60-66 cm | 86-92 cm |
| P | 84-90 cm | 66-72 cm | 92-98 cm |
| M | 90-96 cm | 72-78 cm | 98-104 cm |
| G | 96-104 cm | 78-86 cm | 104-112 cm |
| GG | 104-112 cm | 86-94 cm | 112-120 cm |
Dica de compra
Compare as medidas com uma peça sua de caimento parecido. Se estiver entre dois tamanhos, considere o caimento desejado: mais justo ou mais solto.